
Fil filé à anneaux 100 % polyester pré
Aperçu Description du produit Fil à anneaux 100 % polyester fil à coudre blanc brut pré-teint pour la couture Processus
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | 40/2 |
| Modèle | Brut |
| Taper | Fil mélangé |
| Grossièreté | Fil fin |
| Structure | Fil filé à anneaux |
| Couleur | Personnalisé |
| Nom | Fil filé à anneaux 100 % polyester pré-teint blanc brut S |
| Forfait Transport | Carton ou sac tissé |
| spécification | personnalisé |
| Marque déposée | personnalisé |
| Origine | Chine |
| Code SH | 5509220000 |
| Capacité de production | 4000 tonnes/mois |
Description du produit
Description du produit Fil à coudre 100 % polyester filé à anneaux, pré-teint, blanc brut, pour la couture, processus technique 40/2 TFO| Oui | Compter CV% | Force (CN) | Force CV% | Torsion/10 cm (± 5) |
| 20S/2 | 2 | ≥2100 | ≤7 | 55-60 |
| 22S/2 | 2 | 2000 | 7 | 58-62 |
| 20S/3 | 1.8 | 3530 | 6 | 42-45 |
| 30S/2 | 2.2 | 1400 | 7 | 67-72 |
| 32S/2 | 2.2 | 1300 | 7 | 68-73 |
| 30S/3 | 1.8 | 2250 | 6 | 56-60 |
| 32S/3 | 1.8 | 2100 | 6 | 58-62 |
| 36S/2 | 2.2 | 1150 | 8 | 70-75 |
| 40S/2 | 2.2 | 1020 | 8 | 78-82 |
| 42S/2 | 2.2 | 980 | 8 | 80-84 |
| 40S/3 | 2 | 1600 | 7 | 65-68 |
| 42S/3 | 2 | 1550 | 7 | 65-68 |
| 50S/2 | 2.2 | 800 | 9 | 86-90 |
| 50S/3 | 3 | 1250 | 8 | 70-75 |
| 60S/2 | 2.5 | 130 | 9 | |










